產品分類
浮游菌采樣器
檢測能力
- 交互式觸摸屏界面;
- 有效抗菌,消除人為干擾;
- 實時數據檢測,支持數據導出;
- 支持多用戶使用;
- 中英文操作界面;
儀器參數
| 流量 | 100L/min±5% |
| 原理 | 安德森撞擊 |
| 采樣體積 | 1~10000L |
| 間隔時間 | 10s~1h |
| 延遲時間 | 0s~23h59min59s |
| 采樣周期 | 2~300次或連續測量 |
| 測試場所 | 可編輯備注 |
| 測試方式 | 單次測試、重復測試 |
| 權限管理 | 多級權限管理 |
| 培養皿 | 90~100mm/55~84mm |
| 排氣過濾 | ISO3級 |
| LED燈 | 狀態、報警 |
| 語言 | 中文、英文 |
| 顯示屏 | 6寸inch彩色觸摸屏 |
| 通訊 | TCP/IP、USB、WIFI |
| 數據存儲 | 20000組操作日志報告 |
| 數據內容 | 日期、時間、地點、操作者、采樣時間、體積、周期、狀態 |
| 功能 | 安卓彩色觸摸屏 直觀采樣界面顯示 |
| 多級權限管理 采樣地點可編輯備注 | |
| 采樣流量可編輯、預設 重復、單次多種模式可選 | |
| 不銹鋼采樣頭可直接滅菌 一鍵數據導出、打印 | |
| 智能報警 可遙控操作 | |
| 電源 | 輸入 100-240VAC,50/60Hz,2.5A |
| 電池使用時間 | 7h |
| 操作環境 | 0~40℃、0~90%RH非冷凝 |
| 標準附件 | 保護箱、AC適配器、電源線、使用說明書、防塵蓋、采樣頭、培養皿、合格證 |
| 可選件 | 打印機充電線、打印機 |
其他相關產品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

CONTACT INFORMATION
聯系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
掃描二維碼進行咨詢
ONLINE MESSAGE
聯系方式



